Инспекционная рентген-система VEMATA-XR-1815
* данная чувствительность достигается без продукта на тестовых образцах включений, предоставленных заводом-изготовителем. Фактическая чувствительность зависит от инспектируемого продукта и определяется по результатам тестирования.
Геометрические размеры зоны определения |
|
Грузоподъемность конвейера | 10 кг |
Защитные шторки туннеля | Вольфрамосодержащие |
Излучение (рядом с оборудованием) | Не более 1,0 микро-зиверта в час |
Исполнение корпуса | Нержавеющая сталь |
Класс пыле-влагозащищенности | Конвейер IP54 (панель управления IP42) |
Масса, кг, не более | 350 кг |
Мощность рентген-излучения | 80 Вт, 60 кВ |
Напряжение питания | 220 В, 50Гц, 1,0 кВт |
Настройка параметров работы | Авто или ручное обучение |
Операционная система | Windows 7 Professional |
Подключение внешних устройств | LAN порт, USB порт |
Скорость конвейера | 10-90 м/мин |
Тип охлаждения | Масляное + воздушное (постоянное) |
Условия эксплуатации | 0-40°, влажность 30-90% (исключено образование конденсата) |
Чувствительность | Нерж. сталь SUS304 – шар 0,5 мм; проволока 0,3х2,0 мм Стекло – шар 1,5 мм Керамика – шар 1,5 мм |
Ширина конвейера | 200 мм |
Отправьте запрос, и наши специалисты свяжутся с Вами
Отправить запрос
Обратный звонок
Обратный звонок
Спасибо!
Ваш заявка успешно отправлена
Ваш заявка успешно отправлена
Номер заявки №
Благодарим за сотрудничество!